Bovespa 2907 2010
Postado em junho 5th, 2010 por Blumenópolis SC – Seja o primeiro a comentar | www.terra.com.br |BOVESPA (BRASIL) 66.953,83 0,22% (17:14) ![]() |
|---|
Nome |
Ticker | Último | Var. | Var.% | Volume | Hora |
| ALL AMER LATUNT | ALLL11 | 16,180 | 0,200 | 1,25 | 1.863.190 | 17:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEV PN * | AMBV4 | 189,800 | -0,580 | -0,31 | 254.846 | 17:08 |
| B2W VAREJO ON | BTOW3 | 32,110 | -0,230 | -0,71 | 612.238 | 17:08 |
| BMF BOVESPA ON | BVMF3 | 12,860 | 0,070 | 0,55 | 16.516.308 | 17:07 |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 32,190 | -0,010 | -0,03 | 4.037.381 | 17:08 |
| BRADESPAR PN * | BRAP4 | 37,150 | 0,170 | 0,46 | 767.479 | 17:08 |
| BRASIL | BBAS3 | 29,900 | 0,000 | 0,00 | 4.050.737 | 17:07 |
| Brasil Foods S.A. | BRFS3 | 23,500 | -0,260 | -1,09 | 1.910.049 | 17:07 |
| BRASIL TELEC PN * | BRTO4 | 11,490 | -0,610 | -5,04 | 670.455 | 17:07 |
| BRASKEM PNA* | BRKM5 | 13,010 | -0,490 | -3,63 | 1.828.451 | 17:10 |
| CCR RODOVIAS ON | CCRO3 | 40,200 | 0,470 | 1,18 | 446.897 | 17:07 |
| CEMIG PN | CMIG4 | 26,400 | 0,200 | 0,76 | 1.008.006 | 17:07 |
| CESP PNB | CESP6 | 26,360 | 0,660 | 2,57 | 678.801 | 17:09 |
| CIEL3 | CIEL3 | 15,410 | 0,060 | 0,39 | 6.455.123 | 17:11 |
| COPEL PNB | CPLE6 | 38,100 | -0,230 | -0,60 | 298.353 | 17:07 |
| COSAN | CSAN3 | 24,900 | 0,140 | 0,57 | 883.577 | 17:07 |
| CPFL ENERGIA ON NM | CPFE3 | 40,280 | 0,560 | 1,41 | 276.878 | 17:07 |
| CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | 24,600 | 1,000 | 4,24 | 5.294.244 | 17:09 |
| DURATEX | DTEX3 | 18,450 | -0,040 | -0,22 | 701.063 | 17:07 |
| ECODIESEL | ECOD3 | 0,900 | 0,030 | 3,45 | 58.970.612 | 17:07 |
| ELETROBRAS | ELET3 | 22,500 | 0,230 | 1,03 | 828.040 | 17:09 |
| ELETROBRAS PNB | ELET6 | 27,000 | 0,300 | 1,12 | 321.741 | 17:07 |
| ELETROPAULO PNB | ELPL6 | 37,110 | 0,610 | 1,67 | 561.620 | 17:07 |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 11,000 | 0,120 | 1,10 | 2.262.698 | 17:07 |
| Fibria Celulose S.A. | FIBR3 | 27,550 | -0,490 | -1,75 | 2.166.275 | 17:08 |
| FII P VARGAS CI | PRSV11 | 956,990 | 2,990 | 0,31 | 25 | 15:11 |
| GAFISA ON | GFSA3 | 13,190 | 0,210 | 1,62 | 5.966.513 | 17:07 |
| GERDAU MET PN * | GOAU4 | 31,870 | 0,280 | 0,89 | 569.093 | 17:09 |
| GERDAU PN * | GGBR4 | 25,880 | 0,070 | 0,27 | 4.269.352 | 17:09 |
| GOL PN | GOLL4 | 23,880 | 0,580 | 2,49 | 530.749 | 17:08 |
| GRUPO PAO DE ACUCAR | PCAR5 | 58,470 | -1,880 | -3,12 | 2.342.606 | 17:07 |
| ITAÚ UNIBANCO PN N1 | ITUB4 | 39,430 | 0,030 | 0,08 | 4.964.598 | 17:09 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 12,980 | 0,130 | 1,01 | 4.401.148 | 17:08 |
| JBS | JBSS3 | 8,560 | 0,120 | 1,42 | 1.585.134 | 17:07 |
| KLABIN PN | KLBN4 | 5,040 | -0,080 | -1,56 | 1.289.026 | 17:11 |
| LIGHT | LIGT3 | 21,800 | 0,420 | 1,96 | 568.449 | 17:09 |
| LLX LOG ON | LLXL3 | 8,900 | 0,240 | 2,77 | 4.401.989 | 17:09 |
| LOJAS AMERIC PN * | LAME4 | 14,570 | 0,020 | 0,14 | 2.116.256 | 17:07 |
| LOJAS MARISA | AMAR3 | 21,900 | 0,200 | 0,92 | 147.163 | 17:00 |
| LOJAS RENNER ON * | LREN3 | 54,480 | 1,990 | 3,79 | 2.142.880 | 17:07 |
| MMX MINER ON | MMXM3 | 11,590 | 0,240 | 2,12 | 3.989.521 | 17:08 |
| MRV | MRVE3 | 15,350 | -0,050 | -0,33 | 1.559.287 | 17:10 |
| NATURA ON | NATU3 | 44,570 | 1,870 | 4,38 | 1.315.137 | 17:09 |
| NET PN | NETC4 | 18,520 | 0,020 | 0,11 | 553.645 | 17:07 |
| OGX PETROLEO | OGXP3 | 18,480 | 0,030 | 0,16 | 3.546.816 | 17:07 |
| PDG REALT | PDGR3 | 18,000 | -0,290 | -1,59 | 3.435.321 | 17:10 |
| PETROBRAS ON | PETR3 | 31,280 | -0,220 | -0,70 | 2.405.524 | 17:12 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 27,740 | -0,060 | -0,22 | 10.336.093 | 17:08 |
| REDECARD | RDCD3 | 26,010 | 0,730 | 2,89 | 2.308.448 | 17:10 |
| ROSSI RESID ON | RSID3 | 15,940 | 0,520 | 3,37 | 2.091.696 | 17:10 |
Fonte: Reuters
BOVESPA (BRASIL) 66.953,83 0,22% (17:14) ![]() |
|---|
Nome |
Ticker | Último | Var. | Var.% | Volume | Hora |
| SABESP | SBSP3 | 34,940 | -0,420 | -1,19 | 213.642 | 17:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SID NACIONAL | CSNA3 | 29,650 | 0,260 | 0,89 | 4.877.463 | 17:07 |
| SOUZA CRUZ | CRUZ3 | 78,000 | 1,890 | 2,48 | 369.907 | 17:07 |
| TAM S/A PN N2 | TAMM4 | 28,990 | 0,180 | 0,63 | 531.088 | 17:08 |
| TELEMAR N L PNA* | TMAR5 | 45,600 | -2,410 | -5,02 | 230.445 | 17:08 |
| TELEMAR ON | TNLP3 | 32,360 | -2,840 | -8,07 | 2.298.103 | 17:11 |
| TELEMAR PN | TNLP4 | 25,840 | -1,330 | -4,90 | 7.747.119 | 17:07 |
| TELESP PN * | TLPP4 | 37,950 | -0,100 | -0,26 | 116.844 | 17:08 |
| TIM PART S.A. ON | TCSL3 | 7,030 | -0,090 | -1,26 | 277.768 | 17:07 |
| TIM PART S.A. PN | TCSL4 | 4,870 | -0,090 | -1,82 | 4.221.200 | 17:07 |
| TRAN PAULIST | TRPL4 | 47,740 | 0,870 | 1,86 | 96.389 | 17:07 |
| ULTRAPAR PN * | UGPA4 | 88,700 | 0,200 | 0,23 | 128.302 | 17:08 |
| USIMINAS ON | USIM3 | 53,120 | -1,880 | -3,42 | 367.084 | 17:07 |
| USIMINAS PNA | USIM5 | 51,900 | -1,080 | -2,04 | 4.518.838 | 17:08 |
| VALE RIO DOCE ON | VALE3 | 48,400 | -0,450 | -0,92 | 3.992.896 | 17:11 |
| VALE RIO DOCE PNA | VALE5 | 42,520 | 0,020 | 0,05 | 16.393.035 | 17:08 |
| VIVO PN | VIVO4 | 46,610 | -1,540 | -3,20 | 792.475 | 17:07 |

Nome








Galeria de fotos: Tecnologia Vaio W é novo netbook no mercado brasileiro 






















